Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Privacy.
F1SN2202CPROH - Fast 01 2C Pro Plus (2 Bombola 600 ml HRZ non inclusa) - URFog
| Informazioni sull'acquisto: | |
|---|---|
| Marca: | URFog |
| Cod. Articolo: | F1SN2202CPROH |
| Richiedi Assistenza: | RICHIEDI ASSISTENZA |
| Download: | |
| Disponibilità: | Ordinabile al fornitore |
| Quantità: | |
Servizi
Richiedi informazioniDescrizione
Erogazione e saturazione della nebbia fino a 3600 m³ in 70 secondi (1200 m³ visibilità inferiore a 1 m) Tecnologia doppia bombola
| Codice prodotto (2 bombole da 600 ml HRZ incluse) | F1SN2202CPROH |
| Peso del nebbiogeno | circa 29 Kg |
| Peso comprensivo di imballo | circa 31 Kg |
| Unità su pallet (100×120 cm) | 12 |
| Dimensioni nebbiogeno | L 36,0 x P 28,5 x H 43,5 cm |
| Dimensioni imballo | L 51,0 x P 39,0 x H 51,0 cm |
| Colore | bianco |
| Tempo di autonomia senza rete elettrica | circa 2,5 ore |
| Tempo di riscaldamento da freddo | circa 2,5 ore |
| Montaggio verticale | si |
| Montaggio orizzontale | opzionale (35°) |
| Porta usb per monitoraggio da pc | si |
| Antimanomissione dell’ugello | si |
| Interfaccia seriale RS232 con protocollo standard | si |
| Rete Active Cloud | opzionale |
| Sistema di riscaldamento a "Layer" | si |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m) | fino a 3600 m3 |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m) | fino a 1200 m3 |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 70 sec |
| Capacità totale di emissione con bombola carica | 2400 m³ |
| Numero di bombole | 2 |
| Quantità di liquido nella bombola | 2 x 600 ml |
| Caratteristiche dello sparo | programmabile in sec. |
| Modello bombola | verticale |
| N° bombole incluse | 2 |
| Alimentazione | 230 V o 120 V |
| Consumo medio | 60 W |
| Batteria 2 Ah 12V (non inclusa) | si |
| Demo opzionale / Kit antirapina | si |
| Ingressi armamento e sparo cablati | si |
| Uscite cablate | si |
| Protocollo di comunicazione standard | si |
Caratteristiche
| Tempo di autonomia senza rete elettrica (ore): | 2.5 |
|---|---|
| Tempo di riscaldamento da freddo (minuti): | 150 |
| Montaggio verticale: | si |
| Montaggio orizzontale: | opzionale (35°) |
| Porta usb per monitoraggio da pc: | si |
| Antimanomissione dell’ugello: | si |
| Interfaccia seriale RS232 con protocollo standard UR FOG: | si |
| Rete Active Cloud: | opzionale |
| Sistema di riscaldamento a “Layer”: | si |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m) (m³): | 3600 |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m) (m³): | 1200 |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo (secondi): | 70 |
| Capacità totale di emissione con sacca carica ( m³): | 2400 |
| Numero di sacche: | 2 |
| Quantità di liquido nella sacca (ml): | 600 |
| Alimentazione (V): | 230 V o 120 V |
| Consumo medio (W): | 60 |
| Batteria (non inclusa): | 2 Ah 12V |
| Accessori | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Prezzo | Disponibilità | ||
| F23PRUG7 - Estensiome ugello 7cm - URFog | Disponibile in magazzino | |||
| F1M03UG3 - 3 fori ugello - URFog | Ordinabile al fornitore | |||
| F23KITD - Kit demo: fast-pump-pro-ellipse (chiave+telecomando/ricevitore+pulsante) - URFog | Ordinabile al fornitore | |||
| URRE - Scheda Relè - URFog | Ordinabile al fornitore | |||
| URRS232 - Trasmettitore rs232 5/12 V - URFog | Ordinabile al fornitore | |||
| URCLWF - ACTIVE CLOUD LAN/WIFI BOARD (WIFI ANTENNA OPT.) - URFog | Ordinabile al fornitore | |||
| F01STH - Staffa da parete Pump Pro Plus 1500 - URFog | Ordinabile al fornitore | |||
| F01CB35 - Ceiling bracket 35 ° for fast 01 - URFog | Ordinabile al fornitore | |||
| F1M06BOM - Bombola 600 ml VRT – FAST 01 - URFog | Ordinabile al fornitore | |||
