Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Privacy.
F3SN2202CPROH - Fast 03 2C Pro Plus (2 Bombola 600 ml HRZ non inclusa) - URFog
| Informazioni sull'acquisto: | |
|---|---|
| Marca: | URFog |
| Cod. Articolo: | F3SN2202CPROH |
| Richiedi Assistenza: | RICHIEDI ASSISTENZA |
| Download: | |
| Disponibilità: | Ordinabile al fornitore |
| Quantità: | |
Servizi
Richiedi informazioniDescrizione
Erogazione e saturazione della nebbia fino a 600 m³ in 15 secondi (200 m³ visibilità inferiore a 1 m) Tecnologia doppia bombola
| Codice prodotto (2 bombole da 600 ml HRZ incluse) | F3SN2202CPROH |
| Peso del nebbiogeno | circa 14 Kg |
| Peso comprensivo di imballo | circa 15 Kg |
| Unità su pallet (100×120 cm) | 24 |
| Dimensioni nebbiogeno | L 27,0 x P 21,5 x H 43,5 cm |
| Dimensioni imballo | L 37,0 x P 25,0 x H 47,0 cm |
| Colore | bianco |
| Tempo di autonomia senza rete elettrica | circa 2 ore |
| Tempo di riscaldamento da freddo | circa 50 minuti |
| Montaggio verticale | si |
| Montaggio orizzontale | si |
| Porta usb per monitoraggio da pc | si |
| Antimanomissione dell’ugello | si |
| Interfaccia seriale RS232 con protocollo standard |
si |
| Rete Active Cloud | opzionale |
| Sistema di riscaldamento a "Layer" | si |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m) |
fino a 600 m3 |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m) |
fino a 200 m3 |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 15 sec |
| Capacità totale di emissione con bombola carica |
2000 m³ |
| Numero di bombole | 2 |
| Quantità di liquido nella bombola | 2 x 600 ml |
| Caratteristiche dello sparo | programmabile in sec. |
| Modello bombola | verticale / orizzontale |
| N° bombole incluse | 2 |
| Alimentazione | 230 V o 120 V |
| Consumo medio | 37 W |
| Batteria 2 Ah 12V (non inclusa) | si |
| Demo opzionale / Kit antirapina | si |
| Ingressi armamento e sparo cablati | si |
| Uscite cablate | si |
| Protocollo di comunicazione standard | si |
Caratteristiche
| Tempo di autonomia senza rete elettrica (ore): | 2 |
|---|---|
| Tempo di riscaldamento da freddo (minuti): | 50 |
| Montaggio verticale: | si |
| Montaggio orizzontale: | si |
| Porta usb per monitoraggio da pc: | si |
| Antimanomissione dell’ugello: | si |
| Interfaccia seriale RS232 con protocollo standard UR FOG: | si |
| Rete Active Cloud: | opzionale |
| Sistema di riscaldamento a “Layer”: | si |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m) (m³): | 600 |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m) (m³): | 200 |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo (secondi): | 15 |
| Capacità totale di emissione con sacca carica ( m³): | 2000 |
| Numero di sacche: | 2 |
| Quantità di liquido nella sacca (ml): | 600 |
| Alimentazione (V): | 230 V o 120 V |
| Consumo medio (W): | 37 |
| Batteria (non inclusa): | 2 Ah 12V |
| Accessori | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Prezzo | Disponibilità | ||
| F1M06BOMORZ - Bombola 600 ml HRZ – FAST 01 - URFog | Ordinabile al fornitore | |||
| F23PRUG7 - Estensiome ugello 7cm - URFog | Disponibile in magazzino | |||
| F23KITD - Kit demo: fast-pump-pro-ellipse (chiave+telecomando/ricevitore+pulsante) - URFog | Ordinabile al fornitore | |||
| F1M03UG3 - 3 fori ugello - URFog | Ordinabile al fornitore | |||
| URRS232 - Trasmettitore rs232 5/12 V - URFog | Ordinabile al fornitore | |||
| URCLWF - ACTIVE CLOUD LAN/WIFI BOARD (WIFI ANTENNA OPT.) - URFog | Ordinabile al fornitore | |||
| URCLWFA - Modulo WIFI Antenna - URFog | Ordinabile al fornitore | |||
