Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Privacy.
FPU03ESM200A - Modular 200 AJAX READY( Sacca per liquidi Modular 500 ml non inclusa - 2 Relay incluso) - URFog
| Informazioni sull'acquisto: | |
|---|---|
| Marca: | URFog |
| Cod. Articolo: | FPU03ESM200A |
| Richiedi Assistenza: | RICHIEDI ASSISTENZA |
| Download: | |
| Disponibilità: | Ordinabile al fornitore |
| Quantità: | |
Servizi
Richiedi informazioniDescrizione
Erogazione e saturazione della nebbia fino a 600 m³ in 28 secondi (200 m³ visibilità inferiore a 1 m)
| Codice prodotto | FPU03ESM200A |
| Cabinet compatto | si |
| Peso del nebbiogeno | 7,5 Kg |
| Peso comprensivo di imballo | 8,5 Kg |
| Unità su pallet (100×120 cm) | 42 |
| Dimensioni nebbiogeno | L 30,0 x P 13,0 x H 39,0 cm |
| Dimensioni imballo | L 36,0 x P 19,0 x H 45,0 cm |
| Colori | bianco – nero opzionale |
| Tempo di autonomia senza rete elettrica | oltre 1 ora |
| Tempo di riscaldamento da freddo | circa 1 ora |
| Montaggio verticale | si |
| Montaggio orizzontale | si |
| Porta usb per monitoraggio da pc (Windows e Linux) | si |
| Interfaccia seriale RS232 con protocollo standard UR FOG | si |
| Rete Active Cloud | opzionale |
| Sistema di riscaldamento a "Layer" | si |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m) |
fino a 600 m3 |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m) |
fino a 200 m3 |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 28 sec |
| Capacità totale di emissione con sacca carica | 850 m³ |
| Numero di sacche | 1 |
| Quantità di liquido nella sacca | 500 ml |
| Caratteristiche dello sparo | programmabile in sec. |
| N° sacche incluse | 1 |
| 2 ingressi cablati: armamento e sparo | si |
| 3 uscite cablate: stato di armamento/ sparo, livello basso del fluido e guasto sistema | si |
| Top riser interno per alloggiamento schede opzionali | si |
| Side riser interno per alloggiamento schede opzionali | si |
| Pannello frontale in materiale plastico | si |
| Alimentazione | 230 V o 120 V |
| Consumo medio | 37 W |
| Consumo massimo in fase di avvio | 350 W |
| Batteria 2 Ah 12V (non inclusa) | si |
Caratteristiche
| Tempo di autonomia senza rete elettrica (ore): | 1 |
|---|---|
| Tempo di riscaldamento da freddo (minuti): | 60 |
| Montaggio verticale: | si |
| Montaggio orizzontale: | si |
| Porta usb per monitoraggio da pc: | si |
| Interfaccia seriale RS232 con protocollo standard UR FOG: | si |
| Rete Active Cloud: | opzionale |
| Sistema di riscaldamento a “Layer”: | si |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m) (m³): | 600 |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m) (m³): | 200 |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo (secondi): | 28 |
| Capacità totale di emissione con sacca carica ( m³): | 850 |
| Numero di sacche: | 1 |
| Quantità di liquido nella sacca (ml): | 500 |
| Alimentazione (V): | 230 V o 120 V |
| Consumo medio (W): | 37 |
| Batteria (non inclusa): | 2 Ah 12V |
| Accessori | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Prezzo | Disponibilità | ||
| FFLXRC2/3 - Sacca per liquidi Modular 500 ml - URFog | Ordinabile al fornitore | |||
| FFLXRC2/3FG - Sacca per liquidi Modular 500 ml FOOD GRADE - URFog | Ordinabile al fornitore | |||
| FPUTRCP - Rialzo suforiore - URFog | Ordinabile al fornitore | |||
| FPUSRCP - montante laterale - URFog | Ordinabile al fornitore | |||
| FPUSTD - Supporto da scrivania - URFog | Ordinabile al fornitore | |||
| FPUWB - Staffa da parete orientabile - URFog | Ordinabile al fornitore | |||
