Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Privacy.
FPUC390A - Compact 390 (incluso 2 Relay - non inclusa Sacca per liquidi 500 ML) - URFog
| Informazioni sull'acquisto: | |
|---|---|
| Marca: | URFog |
| Cod. Articolo: | FPUC390A |
| Richiedi Assistenza: | RICHIEDI ASSISTENZA |
| Disponibilità: | Ordinabile al fornitore |
| Quantità: |
Servizi
Richiedi informazioniDescrizione
Erogazione e saturazione della nebbia fino a 390 m³ in 50 secondi (130 m3 visibilità inferiore a 1 m) È un sistema nebbiogeno di dimensioni minime con prestazioni elevate. Bassi consumi energetici / ecologica. La cover realizzata in materiale plastico facilita la comunicazione wireless tra i dispositivi interni ed esterni. 97% di furti sventati
| Codice prodotto | FPUC390A |
| Peso | 3,8 Kg |
| Metri quadri consigliati | fino a 45 m2 |
| Massima emissione nebbia singolo sparo | 390 m3 |
| Tempo massimo di emissione | 50 sec. |
| Capacità totale di emissione con sacca carica | 2340 m3 |
| Numero di spari con massima erogazione | 6 |
| Pompa | si |
| Quantità di liquido nella sacca | 500 ml |
| Autonomia senza alimentazione | circa 1 ora |
| Tempo di riscaldamento | circa 20 minuti |
| Montaggio orizzontale | si con kit opzionale |
| Porta seriale con protocollo standard | si, 2 seriali |
| Consumi energetici | circa 30 W |
| Batteria di back up | 1,2 Ah 12V |
| Scheda elettronica | 2 inputs / 3 ouputs |
| Cover | materiale plastico |
| Certificazione nebbia non pericolosa | si |
| Sparo programmabile | si |
Caratteristiche
| Tempo di autonomia senza rete elettrica (ore): | 1 |
|---|---|
| Tempo di riscaldamento da freddo (minuti): | 20 |
| Montaggio verticale: | si |
| Montaggio orizzontale: | si con kit opzionale |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m) (m³): | 390 |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m) (m³): | 130 |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo (secondi): | 50 |
| Capacità totale di emissione con sacca carica ( m³): | 390 |
| Quantità di liquido nella sacca (ml): | 500 |
| Consumo medio (W): | 30 |
| Batteria (non inclusa): | 1,2 Ah 12V Inclusa |
